Verbandsklasse, Gruppe 1

    Tabellen - Paarungen - Ergebnisse

    Runde 1, 12.09.04 Runde 4, 28.11.04 Runde 7, 20.02.05
    Runde 2, 10.10.04 Runde 5, 09.01.05 Runde 8, 13.03.05
    Runde 3, 07.11.04 Runde 6, 30.01.05 Runde 9, 10.04.05

    Mannschaftsaufstellungen:

    Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
    ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
    Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
    1 1. Oberhausener SV II   1942    
    1 09 Horn,Stefan        
    2 10 Prüfer,Wolfgang   2103 M  
    3 11 Gerst,Michael   1950 M  
    4 12 Hemmert,Burkhard        
    5 13 Ratzmann,Stefan        
    6 14 Wortmann,Dirk        
    7 15 Berendsen,Markus        
    8 16 Raygrotzki,Norbert   1821 M  
    9 2001 Seibert,Michael   1851 M  
    10 2002 Spickenbaum,Edgar   1985 M  
     
    2 2. SC Listiger Bauer   1953    
    1 01 Kunisch,Siegfried   2074 M  
    2 02 Wagner,Ole   2045 M  
    3 03 Klups,Christoph   1961 M  
    4 04 Ball,Jörg   1914 M  
    5 05 Petri,Norbert   1914 M  
    6 06 Maurer,Markus   1937 M  
    7 07 Inderhees,Frank   1825 M  
    8 08 Schettki,Martin     M  
     
    3 3. H KS Gelsenkirchen II   1873    
    1 09 Stefaniak,Christia   1907 M  
    2 10 Kürschners,Stefan   1942 M  
    3 11 Dewald,Christian   1886 M  
    4 12 Böhmfeldt,Rolf        
    5 13 Hamburg,Daniel   1877 M  
    6 14 Kunkel,Wolfgang   1869 M  
    7 15 Althoff,Christoph   1896 M  
    8 16 Kordt,Peter   1732 M  
     
    4 4. SV Linden 1922   1951    
    1 01 Schreck,Roland   2191 M  
    2 02 Böhm,Ingo   2071 M  
    3 03 Hahn,Matthias   1967 M  
    4 04 Hochstein,Udo   1948 M  
    5 05 Schaper,Steffen   1861 M  
    6 06 Schulze,Hans        
    7 07 Unteregge,Michael   1834 M  
    8 08 Knauf,Thomas   1866 M  
    9 1001 Keiter,Rodan   1872 M  
     
    5 5. SF Brackel 30 II   1870    
    1 09 Gorval,Evgueni   2122 M  
    2 10 Kalikhman,Grigorij   2018 M  
    3 11 Büchle,Manfred   1900 M  
    4 12 Zeldin,Vitali   1897 M  
    5 13 Bense,Dirk   1970 M  
    6 14 Kleymann,Jelena   1913 W  
    7 15 Fritz,Hans-Jörg   1981 M  
    8 16 Büchle,Regina   1823 W  
    9 2001 Schultz,Bernfried   1711 M  
    10 2002 Duschek,Günter   1676 M  
    11 2003 Leder,Jens   1730 M  
    12 2004 Brand,Thomas   1694 M  
     
    6 6. RW Altenessen II   1876    
    1 09 Nalepa,Daniel   1982 M  
    2 10 Prass,Marian   1927 M  
    3 11 Fuchs,Bernhard   1919 M  
    4 12 Glenzer,Andre   1816 M  
    5 13 Podzielny,Helmut     M  
    6 14 Laschat,Stefan   1789 M  
    7 15 Jeppel,Rüdiger   1854 M  
    8 16 Guth,Gerd-Volker   1831 M  
    9 2001 Fuchs,Karl-Heinz   1787 M  
    10 2002 Birdaini,Beeir   1981 M  
     
    7 7. PTSV Dortmund   1817    
    1 01 Bollwerk,Marcus   2020 M  
    2 02 Grönke,Klaus   1898 M  
    3 03 Kirchdörfer,Jan   1805 M  
    4 04 Strauß,Erich   1791 M  
    5 05 Feldmann,Hans-Joac   1772 M  
    6 06 Abicht,Hans-Joachi   1731 M  
    7 07 Morgenroth,Hubertu   1718 M  
    8 08 Hiltmann,Siegfried   1659 M  
    9 1001 Erkelenz,Ralf   1962 M  
     
    8 8. SC Gerthe 46   1919    
    1 01 van der Burch,Arie   2117 M  
    2 02 Weisbrod,Andreas   2002 M  
    3 03 Brüggestraß,Volker   1989 M  
    4 04 Müller,Falk   1983 M  
    5 05 Boost,Jürgen   1896 M  
    6 06 Skara,Milenko   1868 M  
    7 07 Steinke,Matthias,D   1900 M  
    8 08 Melmer,Felix   1705 M  
    9 1001 Mohr,Markus   1814 M  
     
    9 9. SV Recklinghausen-Süd     1979    
    1 01 Beckmann,Klaus   2138 M  
    2 02 Hoefker,Mathias   2151 M  
    3 03 Nebel,Jens   2010 M  
    4 04 Blayvas,Jan   2077 M  
    5 05 Voelkel,Tobias   1965 M  
    6 06 Jungbluth,Rolf   1978 M  
    7 07 Strohmann,Andreas   1837 M  
    8 08 Mathea,Marc   1960 M  
    9 1001 Parado,Dominado   1854 M  
    10 1002 Faber,Harald   1816 M  
     
    10 10. SF Essen-Werden   1887    
    1 01 Born,Bernd-Ludger,   1983 M  
    2 02 ter Steeg,Markus   1986 M  
    3 03 Rehfeldt,Jens   1958 M  
    4 04 Biermann,Klaus   1954 M  
    5 05 Miksche,Ronald   2018 M  
    6 06 Jopek,Eugeniusz        
    7 07 Weber,Dirk   1807 M  
    8 08 Eggebrecht,Stefan   1787 M  
    9 1001 Nowak,Michael   1748 M  
    10 1002 Blank,Stephan   1743 M  

    Zurück zur SiR - Startseite