Verbandsklasse, Gruppe 2

    Tabellen - Paarungen - Ergebnisse

    Runde 1, 12.09.04 Runde 4, 28.11.04 Runde 7, 20.02.05
    Runde 2, 10.10.04 Runde 5, 09.01.05 Runde 8, 13.03.05
    Runde 3, 07.11.04 Runde 6, 30.01.05 Runde 9, 10.04.05

    Mannschaftsaufstellungen:

    Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
    ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
    Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
    1 1. SV Horst-Emscher II   1923    
    1 09 Laake,Reinhard   1969 M  
    2 10 Herud,Martin   1940 M  
    3 11 Buschmann,Andreas   1973 M  
    4 12 Schütze,Andre   1928 M  
    5 13 Arndt,Olaf   1902 M  
    6 14 Kotter,Michael   1932 M  
    7 15 Hermanowski,Mark   1870 M  
    8 16 Kiryk,Ralf   1912 M  
    9 2001 Verfürth,Christian   1881 M  
     
    2 2. SF Berghofen-Wambel II   1816    
    1 09 Tkachuk,Sergij   2143 M  
    2 10 Strathoff,Martin   1905 M  
    3 11 Remmler,Dirk   1770 M  
    4 12 Tkachuk,Konstantyn   1809 M  
    5 13 Mass,Elvira   1878 W  
    6 14 Menkowski,Patrick   1799 M  
    7 15 Müller,Marcus   1726 M  
    8 16 Klatt,Heiner   1781 M  
    9 2001 Borgdorf,Mirko   1919 M  
    10 2002 Alesinsky,Michail   1433 M  
     
    3 3. SG Witten   1921    
    1 273 Crede,Dietmar   2064 M  
    2 258 Werschmoeller,Thom   1944 M  
    3 189 Sondermann,Dirk   1841 M  
    4 281 Hugo,Marcus   2031 M  
    5 229 Bortel,Peter   1899 M  
    6 190 Hustert,Volker   1978 M  
    7 279 Stephan,Jörg   1795 M  
    8 001 Lempke,Siegfried   1825 M  
    9 270 Zadow,Ralf   1910 M  
     
    4 4. SF Brackel 30 III   1872    
    1 17 Goldschmidt,Christ   2068 M  
    2 18 Sohrabi,Azizollah   2012 M  
    3 19 Naiditsch,Marija   1913 W  
    4 20 Wübbeke,Christoph   1935 M  
    5 21 Krüger,Sven   1816 M  
    6 22 Luft,Dennis   1940 M  
    7 23 Zeldin,Leonid   1770 M  
    8 24 Heyden,Jonas   1632 M  
    9 3001 Hain,Christian   1762 M  
     
    5 5. SK Holsterhausen II   1877    
    1 09 Sharevich,Anna        
    2 10 Daus,Peter   2065 M  
    3 11 Schramm,Alexander,   1996 M  
    4 12 Ranzenberger,Klaus   1913 M  
    5 13 Blum,Rainer   1936 M  
    6 14 Janzen,Dieter   1880 M  
    7 15 Croce,Lorenzo   1935 M  
    8 16 Reichwaldt,Joachim   1823 M  
    9 2001 Kröner,Alexander   1777 M  
    10 2002 Kiparski,Manuel   1803 M  
    11 2003 Krieglstein,Marcel   1782 M  
    12 2004 Schneider,Helmut   1769 M  
    13 2005 Döhmen,Katrin   1839 W  
     
    6 6. Rochade Steele/Kray   1962    
    1 01 Tschendel,Roland   1997 M  
    2 02 Landau,Christian   2059 M  
    3 03 Happe,Ulrich   2013 M  
    4 04 Borger,Alexander   1956 M  
    5 05 Laarmann,Gerd   1947 M  
    6 06 Hermann,Jürgen   1913 M  
    7 07 Korber,Markus   1911 M  
    8 08 Greger,Helmut   1903 M  
     
    7 7. Stadtgr. MH-Heißen   2014    
    1 01 Martin,Andreas   2207 M  
    2 02 Viebahn,Dirk   2112 M  
    3 03 Schulz,Karl-Wilhel   2087 M  
    4 04 Stränger,Horst   2035 M  
    5 05 Langschmidt,Dirk   2014 M  
    6 06 Achenbach,Manfred   1989 M  
    7 07 Heinzel,Peter   1941 M  
    8 08 Stränger,Petra   1879 W  
    9 1001 Sperlich,Stefan   1892 M  
    10 1002 Mecking,Peter,Dr.   1988 M  
     
    8 8. SV Welper 22   2055    
    1 01 Füllgrabe,Thomas   2313 M  
    2 02 Kemna,Guido   2172 M  
    3 03 Olf,Hans-Helmut   2037 M  
    4 04 Linde,Wolfgang   2000 M  
    5 05 Hübner,Eckardt   2068 M  
    6 06 Wallhof,Dieter   2002 M  
    7 07 Schaller,Torsten,D   1938 M  
    8 08 Leimkühler,Dirk   1912 M  
    9 1001 May,Dirk        
     
    9 9. SC Ickern 60   1843    
    1 01 Banik,Thorsten   2052 M  
    2 02 Steinke,Rüdiger   1870 M  
    3 03 Kemna,Martin   1842 M  
    4 04 Hater,Norbert   1871 M  
    5 05 Sieczkarek,Frank   1758 M  
    6 06 Modlinski,Wolfgang   1787 M  
    7 07 Sawatzki,Dietmar   1759 M  
    8 08 Banik,Andreas   1807 M  
     
    10 10. SK Hervest-Dorsten 56   1924    
    1 01 Doering,Carsten   1985 M  
    2 02 Tig,Achmet   1948 M  
    3 03 Vengels,Joachim   1939 M  
    4 04 Scheele,Frank   1954 M  
    5 05 Friedemann,Helmut   1919 M  
    6 06 Lüker,Horst   1916 M  
    7 07 Kudsin,Alexander   1825 M  
    8 08 Heiming,Thomas   1920 M  
    9 1001 Proff,Stefan   1914 M  

    Zurück zur SiR - Startseite