Verbandsliga, Gruppe 1

    Tabellen - Paarungen - Ergebnisse

    Runde 1, 12.09.04 Runde 4, 28.11.04 Runde 7, 20.02.05
    Runde 2, 10.10.04 Runde 5, 09.01.05 Runde 8, 13.03.05
    Runde 3, 07.11.04 Runde 6, 30.01.05 Runde 9, 10.04.05

    Mannschaftsaufstellungen:

    Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
    ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
    Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
    1 1. Bochumer SV 02   2039    
    1 01 Dahlmann,Dirk   2235 M  
    2 02 Krämer,Matthias   2208 M  
    3 03 Spieß,Timo   2069 M  
    4 04 Güroff,Eduard   2161 M  
    5 05 Goralski,Christian   2045 M  
    6 06 Fresen,Hans-Jürgen   1905 M  
    7 07 Mackowiak,Sascha   1807 M  
    8 08 Hart,Theo   1883 M  
    9 1001 Wüstefeld,Emile        
     
    2 2. RSG Läufer/Ost   1984    
    1 01 Kummerow,Heiko   2244 M  
    2 02 Eggenstein,Frank   1994 M  
    3 03 Mecklenburg,Roland   1944 M  
    4 04 Goschin,Andreas   2106 M  
    5 05 Pielnik,Rainer   2081 M  
    6 06 Schoebel,Frank   1914 M  
    7 07 Jaring,Thorsten   1903 M  
    8 08 Jaust,Marc   1819 M  
    9 1001 Scheibe,Andreas   1849 M  
     
    3 3. SV KS Hamm 45/58   1975    
    1 01 Happel,Heiner   2223 M  
    2 02 Prüss,Wilfried   2164 M  
    3 03 Schmidt,Ingo   1990 M  
    4 04 Kauder,Hartmut   2135 M  
    5 05 Sewarte,Udo   1872 M  
    6 06 Happel,Jürgen   1823 M  
    7 07 Happel,Ludger   1823 M  
    8 08 Przybela,Josef-Fra   1768 M  
     
    4 4. SG Mengede 22   1997    
    1 01 Pauling,Markus   2117 M  
    2 02 Woller,Rainer   2057 M  
    3 03 Schneider,Markus   1995 M  
    4 04 Salzmann,Jürgen   2001 M  
    5 05 Delvos,Thorsten   1944 M  
    6 06 Kohnert,Andreas   1988 M  
    7 07 Wiktor,Reinhard   1910 M  
    8 08 Weinert,Christian   1964 M  
     
    5 5. Kleiner König   2009    
    1 01 Micic,Jordanka   2298 W  
    2 02 Jelica,Mara   2133 W  
    3 03 Al'perovych,Yakiv   2043 M  
    4 04 Romczik,Detlef   2000 M  
    5 05 Vlatten,Andre   1885 M  
    6 06 Brackwehr,Andreas   1937 M  
    7 07 Belic,Robert   1947 M  
    8 08 Schmelzer,Andreas   1983 M  
    9 1001 Hayani Dhibi,Lahce   1852 M  
     
    6 6. SV RW Altenessen   2015    
    1 01 Curic,Drazan   2130 M  
    2 02 Kuhn,Manfred   2114 M  
    3 03 Witthaus,Jörg   1982 M  
    4 04 Jacubowski,Andreas   2021 M  
    5 05 Kordonowski,Frank   2010 M  
    6 06 Hartmann,Wladimir        
    7 07 Cavasin,Jörg   1915 M  
    8 08 Neugebauer,Thomas   1935 M  
     
    7 7. Doppelb. Brambauer   1940    
    1 01 Wagner,Norbert   2025 M  
    2 02 Zimmermann,Dirk   2031 M  
    3 03 Bauch,Ralf   1905 M  
    4 04 Lange,Andreas   2052 M  
    5 05 Deckert,Frank   1822 M  
    6 06 Thormann,Olaf   1902 M  
    7 07 Bauch,Olaf   1890 M  
    8 08 Jochmann,Christian   1889 M  
     
    8 8. SK Werne 72   1968    
    1 01 Frombach,Ralf   2164 M  
    2 02 Dargel,Manuel   2039 M  
    3 03 Borgschulze,Maik   2082 M  
    4 04 von Heusinger,Geor   2030 M  
    5 05 Schlierkamp,Ferdin   2047 M  
    6 06 Schnelting,Michael   1893 M  
    7 07 Schreiber,Alfred,D   1813 M  
    8 08 Nadrowski,Joseph   1790 M  
    9 1001 Striepens,Benedikt   1985 M  
    10 1002 Dyckhoff,Markus   1836 M  
     
    9 9. Läufer Wanne-Eickel   1992    
    1 01 Ressmann,Arif   2019 M  
    2 02 Haberhausen,Ansgar   2105 M  
    3 03 Rutz,Dirk   2044 M  
    4 04 Rogge,Rüdiger   2016 M  
    5 05 Nowicki,Heiko   1962 M  
    6 06 Wabschke,Alfred   2021 M  
    7 07 Singbeil,Holger   1938 M  
    8 08 Nowicki,Christian   1953 M  
    9 1001 Stoppel,Harald   1908 M  
    10 1002 Band,Rüdiger   1951 M  
     
    10 10. SD Osterfeld   2070    
    1 01 Grewe,Ludger   2184 M  
    2 02 Lanius,Daniel   2051 M  
    3 03 Ciornei,Dragos   2131 M  
    4 04 Böhm,Joachim   2186 M  
    5 05 Fiori,Bruno   2003 M  
    6 06 Limberg,Martin   1926 M  
    7 07 Laudage,Bernd   2080 M  
    8 08 Limberg,Matthias   2001 M  

    Zurück zur SiR - Startseite