Regionalliga

    Tabellen - Paarungen - Ergebnisse

    Runde 1, 19.09.04 Runde 4, 05.12.04 Runde 7, 27.02.05
    Runde 2, 17.10.04 Runde 5, 16.01.05 Runde 8, 20.03.05
    Runde 3, 14.11.04 Runde 6, 06.02.05 Runde 9, 17.04.05

    Mannschaftsaufstellungen:

    Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
    ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
    Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
    1 1. Oberhausener SV 1887   2144    
    1 01 Hort,Vlastimil GM 2524 M GER
    2 02 Söhnchen,Andreas   2097 M GER
    3 03 Jörgens,Markus   2218 M GER
    4 04 Voge,Andreas,Dr.   2146 M GER
    5 05 Wieder,Heiner   2124 M GER
    6 06 Humburg,Jürgen   1994 M  
    7 07 Weiss,Thomas   2220 M GER
    8 08 Labuda,Markus   1999 M  
    9 1001 Weyh,Thomas   1971 M  
     
    2 2. SV Erkenschwick 23   2251    
    1 01 Janssen,Ruud IM 2484 M NED
    2 02 Willemze,Jeroen   2422 M NED
    3 03 Erwich,Frank A.S. FM 2305 M NED
    4 04 van Beek,Alexander   2255 M NED
    5 05 Willemze,Thomas   2283 M NED
    6 06 Krings,Christoph   2258 M GER
    7 07 Homs,Guust   2248 M NED
    8 08 Meyer,Oliver   2101 M GER
    9 1001 Strozewski,Frank   2127 M GER
    10 1002 Wernitz,Albert   2149 M GER
    11 1003 Broszeit,Peter   2130 M GER
     
    3 3. SV Mülheim-Nord II   2301    
    1 09 Wegener,Olaf FM 2417 M GER
    2 10 Sielecki,Christof FM 2375 M GER
    3 11 Kern,Guido IM 2355 M GER
    4 12 Kaid,Almar   2275 M GER
    5 13 Grabliauskas,Virgi IM 2436 M LTU
    6 14 Friedrichs,Klaus   2322 M GER
    7 15 Aumann,Welf   2321 M GER
    8 16 Becker,Marcel FM 2282 M GER
    9 2001 Kaufeld,Jürgen   2234 M GER
    10 2002 Gräber,Ralf,Dr. FM 2232 M GER
    11 2003 Höhensteiger,Patri   2175 M GER
    12 2004 Eggert,Lars   2190 M GER
     
    4 4. SF Berghofen-Wambel   2086    
    1 01 Litwak,Aleksej   2167 M GER
    2 02 Naundorf,Maik   2135 M GER
    3 03 Wünderlich,Robin   2176 M GER
    4 04 Woestmann,Ulrich   2105 M GER
    5 05 Starp,Klaus   2098 M GER
    6 06 Mrozinski,Werner   1956 M  
    7 07 Babczyk,Adrian   1931 M  
    8 08 Grofig,Patrick   2116 M GER
     
    5 5. SK Holsterhausen   2204    
    1 01 Sebag,Marie WIM 2414 W FRA
    2 02 Chasin,Abram IM 2285 M RUS
    3 03 Prudnikova,Svatlen WGM 2402 W SCG
    4 04 Dergatschova-Daus, WIM 2282 W GER
    5 05 van Doeland,Julius FM 2202 M NED
    6 06 Bee,Marcus   2238 M GER
    7 07 Bobzin,Pierre   2198 M GER
    8 08 Heinicke,Wenke   2090 W GER
    9 1001 Slowik,Martin   1987 M  
    10 1002 Neuer,Thomas   1943 M  
     
    6 6. SV Kamen 1930   2146    
    1 01 Kilian,Ralf   2282 M GER
    2 02 Weidemann,Christia   2231 M GER
    3 03 Georg,Heinz   2227 M GER
    4 04 Kleinegger,Frank   2231 M GER
    5 05 Seepe,Udo   2221 M GER
    6 06 Shidlovskij,Eduard   2042 M  
    7 07 Traunecker,Thomas   1952 M  
    8 08 Chilla,Markus   1984 M  
     
    7 7. SV Wattenscheid III   2147    
    1 17 Schlange,Stefan   2237 M GER
    2 18 Voss,Wieland   2238 M GER
    3 19 Berndt,Joachim   2175 M GER
    4 20 Schmedders,Hans-Ge   2180 M GER
    5 21 Nigl,Andreas   2123 M GER
    6 22 Schwebel,Markus   2182 M GER
    7 23 Wolf,Ulrich   2125 M GER
    8 24 Bartel,Mario   2166 M GER
    9 3001 Thelen,Thomas   2089 M  
    10 3002 Klüting,Reiner   2141 M GER
    11 3003 Pustelny-Conrad,Di   1965 M  
     
    8 8. SF Essen-Überruhr   2191    
    1 01 Varga,Zoltan GM 2592 M HUN
    2 02 Illner,Achim,Dr. FM 2321 M GER
    3 03 Honos,Attila FM 2335 M HUN
    4 04 Schwalen,Peter   2180 M GER
    5 05 Walbaum,Klaus   2090 M GER
    6 06 Nissen,Claus   2186 M GER
    7 07 Richter,Rainer   2170 M GER
    8 08 Fleger,Herbert   2209 M GER
    9 1001 Kowallik,Jürgen   2008 M  
    10 1002 Fink,Norbert   2055 M  
    11 1003 Harms,Andreas   2042 M  
    12 1004 Schöpf,Ulrich   2105 M  
     
    9 9. SK Herne-Sodingen   2252    
    1 01 Sandkamp,Ralph   2342 M GER
    2 02 Koscielski,Janus D FM 2358 M GER
    3 03 Tomaszewski,Roman IM 2333 M POL
    4 04 Schippan,Bernhard   2287 M GER
    5 05 Becker,Jörg   2155 M GER
    6 06 Kähmann,Jörg   2190 M GER
    7 07 Waldschmidt,Georg   2205 M GER
    8 08 Lohmeier,Horst   2143 M GER
    9 1001 Buchenthal,Dieter   2258 M GER
     
    10 10. SG Gladbeck 19/23   2084    
    1 01 Frohne,Gerd   2171 M GER
    2 02 Kedziora,Claus   2201 M GER
    3 03 Rickert,Stefan   2004 M  
    4 04 Kucheyda,Jörg   2031 M  
    5 05 Winzbeck,Frank   2010 M GER
    6 06 Berg,Dietmar   2050 M GER
    7 07 Kruse,Peter   2057 M  
    8 08 Rickert,Dirk   2144 M GER

    Zurück zur SiR - Startseite