Regionalliga

    9. Spieltag, 17.04.2005

    Spielpaarungen:

    1 5. SK Holsterhausen (4) - 10. SG Gladbeck 19/23 (0) 3-5  
    2 6. SV Kamen 1930 (8) - 4. SF Berghofen-Wambel (6) 4½-3½  
    3 7. SV Wattenscheid III (10) - 3. SV Mülheim-Nord II (16) 4-4  
    4 8. SF Essen-Überruhr (5) - 2. SV Erkenschwick 2 (7) 5½-2½  
    5 9. SK Herne-Sodingen (14) - 1. Oberhausener SV 1887 (10) 5½-2½  

    Tabelle nach dem 9. Spieltag:

    1. 3. SV Mülheim-Nord II      2190   8 1 0 17-1 47.0 ---
    2. 9. SK Herne-Sodingen 2138   8 0 1 16-2 45.0 ---
    3. 7. SV Wattenscheid III 2128   4 3 2 11-7 38.0 ---
    4. 6. SV Kamen 1930 2065   4 2 3 10-8 41.0 ---
    5. 1. Oberhausener SV 1 2088   5 0 4 10-8 37.5 ---
    6. 2. SV Erkenschwick 2 2127   3 1 5 7-11 38.0 ---
    7. 8. SF Essen-Überruhr 2126   3 1 5 7-11 33.5 ---
    8. 4. SF Berghofen-Wambel 2021   3 0 6 6-12 32.0 ---
    9. 5. SK Holsterhausen 2018   1 2 6 4-14 25.5 ---
    10. 10. SG Gladbeck 19/23 1986   1 0 8 2-16 22.5 ---

    Einzelergebnisse:

    1 5. SK Holsterhausen (4) - 10. SG Gladbeck 19/23 (0) 3-5  
    1 79. Chasin,Abram (2½) - 58. Frohne,Gerd (3) 1-0  
    2 81. Dergatschova-Daus (1) - 59. Kedziora,Claus (2) 0-1  
    3 83. Bee,Marcus (4) - 60. Rickert,Stefan (1) 1-0  
    4 84. Bobzin,Pierre (4) - 61. Kucheyda,Jörg (3) 0-1  
    5 85. Heinicke,Wenke (3½) - 62. Winzbeck,Frank (½) --+  
    6 87. Neuer,Thomas (2½) - 63. Berg,Dietmar (1) ½-½  
    7 147 Blum,Rainer (0) - 64. Kruse,Peter (4) 0-1  
    8 148 Christiansen,Mich (0) - 65. Rickert,Dirk (2) ½-½  
     
    2 6. SV Kamen 1930 (8) - 4. SF Berghofen-Wambel (6) 4½-3½  
    1 18. Kilian,Ralf (3½) - 10. Litwak,Aleksej (3½) +--  
    2 20. Georg,Heinz (5½) - 11. Naundorf,Maik (2½) +--  
    3 21. Kleinegger,Frank (6) - 12. Wünderlich,Robin (4½) ½-½  
    4 22. Seepe,Udo (4½) - 13. Woestmann,Ulrich (3) --+  
    5 23. Schenkmann,Eduard (3½) - 14. Starp,Klaus (1) ½-½  
    6 24. Traunecker,Thomas (2) - 15. Mrozinski,Werner (2) ½-½  
    7 142 Krabbe,Christian (0) - 144 Remmler,Dirk (0) ½-½  
    8 143 Wiese,Thomas (0) - 145 Menkowski,Patrick (0) ½-½  
     
    3 7. SV Wattenscheid III (10) - 3. SV Mülheim-Nord II (16) 4-4  
    1 26. Schlange,Stefan (2½) - 71. Friedrichs,Klaus (5) ½-½  
    2 28. Berndt,Joachim (5½) - 73. Becker,Marcel (6½) ½-½  
    3 30. Nigl,Andreas (3½) - 74. Kaufeld,Jürgen (6) 0-1  
    4 31. Schwebel,Markus (5) - 75. Gräber,Ralf,Dr. (5) 0-1  
    5 32. Wolf,Ulrich (5) - 76. Höhensteiger,Patr (4) ½-½  
    6 33. Bartel,Mario (4) - 135 Limbourg,Philipp (½) ½-½  
    7 35. Klüting,Reiner (1½) - 116 Roitburd,Talik (1) 1-0  
    8 36. Pustelny-Conrad,D (½) - 146 Gross,Thomas (0) 1-0  
     
    4 8. SF Essen-Überruhr (5) - 2. SV Erkenschwick 23 (7) 5½-2½  
    1 37. Varga,Zoltan (0) - 93. Krings,Christoph (3½) 1-0  
    2 38. Illner,Achim,Dr. (6) - 94. Homs,Guust (2) 1-0  
    3 39. Honos,Attila (1½) - 95. Meyer,Oliver (3½) ½-½  
    4 40. Schwalen,Peter (1½) - 96. Strozewski,Frank (3½) 0-1  
    5 41. Walbaum,Klaus (4) - 98. Broszeit,Peter (3½) ½-½  
    6 42. Nissen,Claus (3) - 109 Schulze-Bisping,F (0) ½-½  
    7 43. Richter,Rainer (1½) - 139 Hagermann,Hermann (0) 1-0  
    8 44. Fleger,Herbert (1½) - 140 Neumann,Alfred (0) 1-0  
     
    5 9. SK Herne-Sodingen (14) - 1. Oberhausener SV 1887 (10) 5½-2½  
    1 49. Sandkamp,Ralph (3) - 1. Hort,Vlastimil (3½) 0-1  
    2 50. Koscielski,Janus  (4½) - 2. Söhnchen,Andreas (2½) 1-0  
    3 51. Tomaszewski,Roman (3) - 3. Jörgens,Markus (3) 1-0  
    4 52. Schippan,Bernhard (5½) - 4. Voge,Andreas,Dr. (2½) 0-1  
    5 53. Becker,Jörg (5) - 5. Wieder,Heiner (5) 1-0  
    6 55. Waldschmidt,Georg (3) - 6. Humburg,Jürgen (5) 1-0  
    7 56. Lohmeier,Horst (4) - 7. Weiss,Thomas (4½) ½-½  
    8 57. Buchenthal,Dieter (4½) - 8. Labuda,Markus (5) 1-0  

    Zurück zur SiR - Startseite