Verbandsliga, Gruppe 2

    9. Spieltag, 10.04.2005

    Spielpaarungen:

    1 5. FS 98 Dortmund (2) - 10. SV Horst-Emscher (10) 2-6  
    2 6. SK RE-Altstadt (4) - 4. SV Hamm 1911 (11) 4½-3½  
    3 7. SV Ahlen (14) - 3. SC Hansa Dortmund II (13) 6-2  
    4 8. SV Mülheim-Nord III (11) - 2. Post SV Bochum (9) 5½-2½  
    5 9. SV Castrop-Rauxel II (4) - 1. SF Buer 21/74 (2) 5-3  

    Tabelle nach dem 9. Spieltag:

    1. 7. SV Ahlen 1979   8 0 1 16-2 51.0 ---
    2. 3. SC Hansa Dortmund II 2054   6 1 2 13-5 41.0 ---
    3. 8. SV Mülheim-Nord III 1953   6 1 2 13-5 38.5 ---
    4. 10. SV Horst-Emscher 1968   5 2 2 12-6 40.0 ---
    5. 4. SV Hamm 1911 1990   4 3 2 11-7 41.5 ---
    6. 2. Post SV Bochum 1918   4 1 4 9-9 34.5 ---
    7. 6. SK RE-Altstadt 1892   3 0 6 6-12 32.5 ---
    8. 9. SV Castrop-Rauxel II 1901   3 0 6 6-12 26.5 ---
    9. 5. FS 98 Dortmund 1865   1 0 8 2-16 28.0 ---
    10. 1. SF Buer 21/74 1896   1 0 8 2-16 26.5 ---

    Einzelergebnisse:

    1 5. FS 98 Dortmund (2) - 10. SV Horst-Emscher (10) 2-6  
    1 59. Schulenburg,Pit (4) - 29. Bossy,Arnim (3) 1-0  
    2 61. Reichmann,Oleg (3) - 31. Ahling,Michael (5) 0-1  
    3 64. Hillebrand,Carste (1) - 33. Wolff,Christoph (2½) ½-½  
    4 65. Veksler,Alexander (4½) - 34. Patzer,Jörg (3½) ½-½  
    5 66. Ziperstein,Jakob (2½) - 35. Dönges,Dirk (3½) 0-1  
    6 136 Krüger,Sven (0) - 36. Becker,Marco (5) 0-1  
    7 138 Gerlach,Andre (0) - 37. Kneip,Karl (4) 0-1  
    8 139 Herrmann,Rudolf (0) - 140 Laake,Reinhard (0) 0-1  
     
    2 6. SK RE-Altstadt (4) - 4. SV Hamm 1911 (11) 4½-3½  
    1 47. Visser,Yge (4) - 13. Voss,Hubert (3½) ½-½  
    2 48. Kreslawski,Raimon (3) - 14. Spyrou,Emanouel,D (5½) 1-0  
    3 49. Galynskij,Michael (4) - 15. Schlaap,Ralf (4) ½-½  
    4 50. Trzaska,Peter (3) - 16. Lentze,Ingo,Dr. (3) +--  
    5 52. Leveikina,Jevgeni (3½) - 17. Hufelschulte,Norb (6½) 0-1  
    6 53. Ebert,Manfred (2) - 18. Vierbuchen,Joachi (1½) ½-½  
    7 54. Förster,Wolfgang (2) - 19. Dukic,Dalibor (5) ½-½  
    8 55. Kotlar,Alfred (1½) - 20. Bachmann,Rolf (2½) ½-½  
     
    3 7. SV Ahlen (14) - 3. SC Hansa Dortmund II (13) 6-2  
    1 21. Torres Kuckel,Raf (4) - 83. Prüske,Wolfgang (3) 1-0  
    2 22. Ueter,Heinz-Diete (5) - 85. Düngen,Wolfgang (3) 1-0  
    3 23. Rüberg,Jobst (2½) - 86. Schiefelbusch,Dir (3) ½-½  
    4 24. Volesky,Karl-Hein (4½) - 88. Burchert,Wolfgang (6) 1-0  
    5 25. Wagner,Ralf (7) - 89. Hoffmann,Alexande (5½) ½-½  
    6 26. Busche,Klaus (4) - 90. Kloster,Josef (6) 1-0  
    7 27. Steinle,Carsten (5½) - 91. Linker,Walter (4½) 1-0  
    8 28. Offele,Holger (4) - 93. Bültmann,Carsten (3½) 0-1  
     
    4 8. SV Mülheim-Nord III (11) - 2. Post SV Bochum (9) 5½-2½  
    1 75. Tereick,Benjamin (5½) - 39. Pewny,Uwe (5) ½-½  
    2 76. Heimsoth,Holger (3½) - 40. Jellinghaus,Lars (4½) 0-1  
    3 77. Limbourg,Philipp (5) - 42. Müller,Herbert (5) 1-0  
    4 78. Roitburd,Talik (5) - 43. Marzioch,Wilfried (3½) 1-0  
    5 80. Kuipers,Dustin (4½) - 45. Peters,Olaf (3) ½-½  
    6 81. Ozerov,Ilja (1½) - 46. Gottmann,Bernd (4) 1-0  
    7 82. Grodotzki,Kenneth (4½) - 108 Lauche,Christoph (0) 1-0  
    8 143 Franke,Danny (0) - 144 Witt,Rainer (0) ½-½  
     
    5 9. SV Castrop-Rauxel II   (4) - 1. SF Buer 21/74 (2) 5-3  
    1 67. Fischer,Thomas (2) - 1. Konietzka,Lutz (1½) 1-0  
    2 69. Kock,Wolfgang (2) - 2. Große-Frintrop,Ge (1½) 1-0  
    3 70. Müller,Frank (3) - 3. Schorra,Helmut (3) 1-0  
    4 71. Mewes,Karsten (1) - 4. Wilbert,Siegfried (3½) 0-1  
    5 72. Mittelbachert,Ulr (2) - 5. Göldenboog,Jürgen (1½) ½-½  
    6 73. Hessel,Malte (4½) - 6. Kaiser,Thomas (5½) ½-½  
    7 74. Lucke,Thomas (2) - 141 Binias,Siegfried (0) ½-½  
    8 102 Zielinski,Uwe (1) - 142 Pütz,Günter (0) ½-½  

    Zurück zur SiR - Startseite