Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
Den Mikrocomputer-Weltmeister 1998 JUNIOR gibt es jetzt in einer weiterentwickelten 32-Bit Version. Junior 6
zeichnet sich durch einen druckvollen positionellen Stil bei scharfer taktischer Bissigkeit aus. Im Mai 1999
spielte Junior gegen das Israelisches Olympia-Team vs Junior 2:2 und den GM Boris Gelfand konnte Junior
mit 1,5:0,5 besiegen.
Für das Update ist die Rückgabe der alten CD nicht eforderlich!
Details
Sprache | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Spanisch |
---|---|
Hersteller | ChessBase |
Medium | CD |
Brettanschlüsse | DGT-Brett |
Druck | Analyse in Datei, Diagramm in Grafik, Partie |
Funktionen | 3D-Brett, Analyse Partie, Analysedatenbank, Automatische Partiewiederholung, Autoplayer, Berechnungen konfigurierbar, Bibliothek erweiterbar, ECO-Anzeige, ECO-Zuordnung, Eröffnungsname, Kommentare, Lehrfunktion, Online-Hilfe, Spielstil konfigurierbar, Stellungswiedererkennung, Suche nach Stammdaten, Suche nach Stellungen, Varianten, Zugumstellungen |
Soundkartenunterstützung | Ja |
Kopierschutz | CD-Abfrage alle 30 Tage |
Voraussetzung: CPU | min. 486 |
Betriebssystem | Palm OS, Pocket PC, Windows 2000, Windows 95, Windows NT, Windows Vista, Windows XP |
Platzbedarf Festplatte | 8 MByte |
Anzahl Partien | 1.547 |
Exportformate | CBF, CBH, EPD, PGN |
Importformate | CBF, CBH, EPD, PGN |
Elo (Hardware) | 2554 (MMX) |
Engine für Fritz bzw. ChessBase