Exclusive Senator / Mephisto
Ein schönes, handgefertigtes Holzschachbrett mit edlen Holzfiguren. Die Sensoren sind unauffällig, lassen eine leichte Erkennung der Figuren auf dem Schachbrett zu und sind mit LED-Leuchten erweitert. Dieses exklusive Schachcomputer-System wird mit zwei Modulen geliefert - dem starken Senator Programm Modul und dem 5-stelligen LCD-Display-Modul.
Senator Programm Modul Funktionen
• 64 Spielstufen: Normale Partien, Turnierstufen, Blitzstufen, Spaßstufen, Analysestufe, Mattsuchstufen, Trainingsstufen
• Überlegene Programmstärke: ideal für fortgeschritten Spieler.
• Info-Modus: hinter die Kulissen des Computers schauen, um zu sehen, wie er "denkt"!
• Hinweis-Funktion - Fragen Sie den Computer nach einem Zugvorschlag!
• Bis zu 200 Zugrücknahmen: Möglichkeit zum Experimentieren!
• Set Up Option zum Aufstellen von Positionen.
• Große Auswahl an Optionen in den verschiedenen Spiel-Modi.
• Option gegen einen Freund zu spielen - mit dem Computer als Schiedsrichter!
Produktfunktionen
• Schachbrett mit Magnetsensoren für automatische Zugerkennung
• Eine LED Leuchte pro Feld - klare Zug-Indikatoren
• Handgefertigte Holzschachfiguren
• 5-stelliges LCD Display Module integriert
• Integrierte Schachuhr - setzen Sie Ihre Partie fort, wann Sie wollen
• Automatische Abschaltung für verringerten Energieverbrauch
• Speicherung nicht beendeter Partien - lassen Sie sich herausfordern!
Gewicht | 6,2 kg |
---|---|
Hersteller | Mephisto |
Breite | 40 cm |
Höhe | 50 mm |
Tiefe | 40 cm |
Erscheinungsjahr | 1998 |
Anzahl der LEDs | 64 |
LCD-Anzeigen für | Bewertung, Suchtiefe, Uhr, Varianten, Vorschläge, Züge |
Feldgröße | 40 mm |
Brettgröße | 32 cm |
Eingabeart | Magnetsensoren |
Königshöhe | 68 mm |
ROM | 64 kByte |
RAM | 8 kByte |
CPU | H8 |
Takt | 20 MHz |
Elo (Hersteller) | 2.180 |
Eröffnungsbuch | 50.000 Halbzüge |
Funktionen | Handicapstufen, Lehrfunktion, Stellungsbewertung, Zugvorschläge |
Spielstufen | 64 |
Mattsuche | 8 Züge |
Zugrücknahme | 200 Halbzüge |
Name | Mephisto (Saitek) |
---|
Playing Levels of MEPHISTO Exclusive Senator
Normal Playing Levels:
Level | Time per Move | Display |
1 | 1 second | L 0:01 |
2 | 2 seconds | L 0:02 |
3 | 3 seconds | L 0:03 |
4 | 5 seconds | L 0:05 |
5 | 10 seconds | L 0:10 |
6 | 15 seconds | L 0:15 |
7 | 20 seconds | L 0:20 |
8 | 30 seconds | L 0:30 |
9 | 45 seconds | L 0:45 |
10 | 1 minute | L 1:00 |
11 | 1,5 minutes | L 1:30 |
12 | 2 minutes | L 2:00 |
13 | 3 minutes | L 3:00 |
14 | 5 minutes | L 5:00 |
15 | 10 minutes | L 10:00 |
16 | 15 minutes | L 15:00 |
Tournament Levels:
Level | Total Time / Number of Moves | Display |
17 | 1 hr. 30 min. / 40 moves | 1:30:40 |
18 | 1 hr. 45 min. / 35 moves | 1:45:35 |
19 | 1 hr. 45 min. / 40 moves | 1:45:40 |
20 | 1 hr. 30 min. / 35 moves | 1:30:35 |
21 | 2 hr. / 40 moves | 2:00:40 |
22 | 2 hr. 30 min. / 45 moves | 2:30:45 |
23 | 2 hr. / 50 moves | 2:00:50 |
24 | 3 hr. / 40 moves | 3:00:40 |
Speed Chess Levels:
Level | Time per Game | Display |
25 | 5 minutes | 0:05:99 |
26 | 10 minutes | 0:10:99 |
27 | 15 minutes | 0:15:99 |
28 | 20 minutes | 0:20:99 |
29 | 30 minutes | 0:30:99 |
30 | 45 minutes | 0:45:99 |
31 | 60 minutes | 1:00:99 |
32 | 90 minutes | 1:30:99 |
Fun Levels:
Stufe | Time per Move | Display |
33 | 1 second | Fun: 1 |
34 | 2 seconds | Fun: 2 |
35 | 3 seconds | Fun: 3 |
36 | 4 seconds | Fun: 4 |
37 | 5 seconds | Fun: 5 |
38 | 6 seconds | Fun: 6 |
39 | 7 seconds | Fun: 7 |
Invinite Level:
Level | Move Time | Display |
40 | No time limit | 9:99:99 |
Problem Solving Levels:
Level | Problem | Display |
41 | Mate in 1 | Fin: 1 |
42 | Mate in 2 | Fin: 2 |
43 | Mate in 3 | Fin: 3 |
44 | Mate in 4 | Fin: 4 |
45 | Mate in 5 | Fin: 5 |
46 | Mate in 6 | Fin: 6 |
47 | Mate in 7 | Fin: 7 |
48 | Mate in 8 | Fin: 8 |
Training Levels:
Level | search depth | Display |
49 | 1 move | PLY: 1 |
50 | 2 moves | PLY: 2 |
51 | 3 moves | PLY: 3 |
52 | 4 moves | PLY: 4 |
53 | 5 moves | PLY: 5 |
54 | 6 moves | PLY: 6 |
55 | 7 moves | PLY: 7 |
56 | 8 moves | PLY: 8 |
57 | 9 moves | PLY: 9 |
58 | 10 moves | PLY: 10 |
59 | 11 moves | PLY: 11 |
60 | 12 moves | PLY: 12 |
61 | 13 moves | PLY: 13 |
62 | 14 moves | PLY: 14 |
63 | 15 moves | PLY: 15 |
64 | 16 moves | PLY: 16 |
Spielstufen des MEPHISTO Exclusive Senator
Normale Spielstufen:
Stufe | Zeit pro Zug | Anzeige |
1 | 1 Sekunde | L 0:01 |
2 | 2 Sekunden | L 0:02 |
3 | 3 Sekunden | L 0:03 |
4 | 5 Sekunden | L 0:05 |
5 | 10 Sekunden | L 0:10 |
6 | 15 Sekunden | L 0:15 |
7 | 20 Sekunden | L 0:20 |
8 | 30 Sekunden | L 0:30 |
9 | 45 Sekunden | L 0:45 |
10 | 1 Minute | L 1:00 |
11 | 1,5 Minuten | L 1:30 |
12 | 2 Minuten | L 2:00 |
13 | 3 Minuten | L 3:00 |
14 | 5 Minuten | L 5:00 |
15 | 10 Minuten | L 10:00 |
16 | 15 Minuten | L 15:00 |
Turnierstufen:
Stufe | Zeit pro Zug | Anzeige |
17 | 1 Std. 30 min. / 40 Züge | 1:30:40 |
18 | 1 Std. 45 min. / 35 Züge | 1:45:35 |
19 | 1 Std. 45 min. / 40 Züge | 1:45:40 |
20 | 1 Std. 30 min. / 35 Züge | 1:30:35 |
21 | 2 Std. / 40 Züge | 2:00:40 |
22 | 2 Std. 30 min. / 45 Züge | 2:30:45 |
23 | 2 Std. / 50 Züge | 2:00:50 |
24 | 3 Std. / 40 Züge | 3:00:40 |
Blitzschach:
Stufe | Zeit pro Spiel | Anzeige |
25 | 5 Minuten | 0:05:99 |
26 | 10 Minuten | 0:10:99 |
27 | 15 Minuten | 0:15:99 |
28 | 20 Minuten | 0:20:99 |
29 | 30 Minuten | 0:30:99 |
30 | 45 Minuten | 0:45:99 |
31 | 60 Minuten | 1:00:99 |
32 | 90 Minuten | 1:30:99 |
Spaßstufen:
Stufe | Zeit pro Zug | Anzeige |
33 | 1 Sekunde | Fun: 1 |
34 | 2 Sekunden | Fun: 2 |
35 | 3 Sekunden | Fun: 3 |
36 | 4 Sekunden | Fun: 4 |
37 | 5 Sekunden | Fun: 5 |
38 | 6 Sekunden | Fun: 6 |
39 | 7 Sekunden | Fun: 7 |
Analysestufe:
Stufe | Zeit | Anzeige |
40 | kein Zeitlimit | 9:99:99 |
Mattsuchstufen:
Stufe | Mattsuche | Anzeige |
41 | Matt in 1 | Fin: 1 |
42 | Matt in 2 | Fin: 2 |
43 | Matt in 3 | Fin: 3 |
44 | Matt in 4 | Fin: 4 |
45 | Matt in 5 | Fin: 5 |
46 | Matt in 6 | Fin: 6 |
47 | Matt in 7 | Fin: 7 |
48 | Matt in 8 | Fin: 8 |
Trainingsstufen:
Stufe | Suchtiefe | Anzeige |
49 | 1 Zug | PLY: 1 |
50 | 2 Züge | PLY: 2 |
51 | 3 Züge | PLY: 3 |
52 | 4 Züge | PLY: 4 |
53 | 5 Züge | PLY: 5 |
54 | 6 Züge | PLY: 6 |
55 | 7 Züge | PLY: 7 |
56 | 8 Züge | PLY: 8 |
57 | 9 Züge | PLY: 9 |
58 | 10 Züge | PLY: 10 |
59 | 11 Züge | PLY: 11 |
60 | 12 Züge | PLY: 12 |
61 | 13 Züge | PLY: 13 |
62 | 14 Züge | PLY: 14 |
63 | 15 Züge | PLY: 15 |
64 | 16 Züge | PLY: 16 |
Bedienungsanleitung (pdf)
Das Exclusivebrett ist im Jahrgang 1999 / 2000 neben dem Sapphire de Luxe das einzige noch produzierte Holzgerät unter den Schachcomputern.
Nach langer Ankündigungszeit von über 2 Jahren kamen im Dezember 1998 endlich zwei neue Spitzenmodule für die Besitzer der Bretter der modularen Reihe (Modular, Exclusive, München) auf den Markt: Senator und Magellan. Diese bieten im wesentlichen die gleiche Technik wie die bereits geraume Zeit zuvor lancierten Modelle Milano Pro und Atlanta. Beide Module zeichnen sich durch eine gute Spielstärke in der Größenordnung von ca. 2150 bzw. 2200 Elopunkten aus und besitzen eine komplette Ausstattung sowie eine große Eröffnungsbibliothek (50.000 Halbzüge).
[Nachfolgender Artiekl aus: RE 12/2002, "Tipps für den Wunschzettel"]
Mephisto Exclusive + Modulset Senator:
Die gemeinschaftliche Angabe des Exclusive-Brettes mit dem Senator-Modul hat ihren Grund darin, dass Brett und Modul nur als Einheit angeboten werden. Nichtsdestoweniger besteht die Möglichkeit, das Modulset dem Exclusive-Brett zu entnehmen und durch ein anderes Modul zu ersetzen. Aus der Sicht des Spielvermögens entspricht das Senator-Modul weitgehend dem Brettgerät Milano-Pro. Die hervorragende Ausstattung der Zusammensetzung Exclusive und Senator hat natürlich ihren Preis. Er liegt bei € 499,50. Nehmen wir aber die bereits aufgeführten geringfügigen Unterschiede zwischen den den Modulen zuzuordnenden Basisgeräten Atlanta und Milano Pro, so ist der gegenüber der Kombination Exclusive/Magellan um € 150.-niedrigere Preis als hervorragendes Angebot zu sehen. Last not least entfällt gegenüber dem Milano Pro das mühsame Bedienen der Drucksensoren und die lästige Schnittpunktbildung bei der Zugausfuhrung. Spielvermögen und technische Ausstattung entsprechen im vollen Umfang der des Milano Pro.
Mephisto Modulset MM 6 im Exclusive-Brett
aus: RE 12/2002, "Tipps für den Wunschzettel"