Währung
Sprache
Toggle Nav
Tel: (02501) 9288 320

Wir beraten Sie gern!

Wir sind für Sie da

Versandkostenfrei

Innerhalb Deutschlands ab 50 €

Mein Warenkorb Mein Warenkorb
Artikelnummer
LOUHLWWTF

Winning with the French

157 Seiten, kartoniert, Batsford Chess, 2. Auflage 1995

Aus der Reihe »Winning with the ...«

23,40 €
Inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Final vergriffen
Uhlmann has played the French Defence with success against the world's best for the whole of his chess career. This book provides all the knowledge and inspiration Black needs.
Uhlmann has played the French Defence with success against the world's best for the whole of his chess career. This book provides all the knowledge and inspiration Black needs.
Weitere Informationen
EAN 0713474149
Gewicht 208 g
Hersteller Batsford Chess
Medium Buch
Erscheinungsjahr 1995
Autor Wolfgang Uhlmann
Reihe Winning with the ...
Sprache Englisch
Auflage 2
ISBN-10 0713474149
Seiten 157
Einband kartoniert
Diagramme 116
007 Foreword
008 Preface
009 Foreword to the English edition

1. Tarrasch Variation
012 Game 01 - Bialas-Uhlmann, Leipzig 1951
014 Game 02 - Hamann-Uhlmann, Halle 1963
016 Game 03 - Kostro-Uhlmann, Zakopane 1974
017 Game 04 - Govedarica-Uhlmann, Vrbas 1977
021 Game 05 - Prandstetter-Uhlmann, Decin 1977
023 Game 06 - Stoica-Uhlmann, Bucharest 1979
025 Game 07 - Prandstetter-Uhlmann, Trencianske Teplice 1979
027 Game 08 - Radulov-Uhlmann, Albena 1983
030 Game 09 - Stein-Uhlmann, Moscow 1971
032 Game 10 - Kuijf-Uhlmann, Amsterdam 1990
033 Game 11 - Neukirch-Uhlmann, Potsdam 1974
035 Game 12 - Saren-Uhlmann, Arhus 1971
037 Game 13 - Geller-Uhlmann, Amsterdam 1970
039 Game 14 - Mestel-Uhlmann, Hastings 1972/3
041 Game 15 - Kholmov-Uhlmann, Halle 1978
044 Game 16 - Suetin-Uhlmann, Debrecen 1987
047 Game 17 - Tischbierek-Uhlmann, Dresden 1987
049 Game 18 - Velimirovic-Uhlmann, Vinkovci 1982
051 Game 19 - Karpov-Uhlmann, Madrid 1973
053 Game 20 - Vogt-Uhlmann, Potsdam 1974
055 Game 21 - Nijboer-Uhlmann, Amsterdam 1990

2. Nimzowitsch (Winawer) Variation
060 Game 22 - Fischer-Uhlmann, Buenos Aires 1960
063 Game 23 - Fischer-Uhlmann, Stockholm 1962
064 Game 24 - Smyslov-Uhlmann, Havanna 1964
066 Game 25 - Hartston-Uhlmann, Hastings 1972/3
069 Game 26 - Bogdanovic-Uhlmann, Sarajevo 1965
072 Game 27 - August-Uhlmann, Erfurt 1976
073 Game 28 - Pelitov-Uhlmann, Szombathely 1966
075 Game 29 - Becker-Uhlmann, Halle 1982
078 Game 30 - Suetin-Uhlmann, Berlin 1967
081 Game 31 - Hazai-Uhlmann, Halle 1981
084 Game 32 - Ghinda-Uhlmann, Zinnowitz 1976
087 Game 33 - Pähtz-Uhlmann, Fürstenwalde 1981
089 Game 34 - Unzicker-Uhlmann, Varna OL 1962
092 Game 35 - Enders-Uhlmann, Erfurt 1985
094 Game 36 - Bronstein-Uhlmann, Tallinn 1977
096 Game 37 - Lanc-Uhlmann, Bucharest 1979
099 Game 38 - Bogdanovic-Uhlmann, Sarajevo 1963
100 Game 39 - W.Hartmann-Uhlmann, Budapest 1986
103 Game 40 - Psakhis-Uhlmann, Tallinn 1987
105 Game 41 - Short-Uhlmann, Thessaloniki OL 1988
108 Game 42 - C.Horvath-Uhlmann, Debrecen 1988

3. Advance Variation
111 Game 43 - Möhring-Uhlmann, Halle 1982
114 Game 44 - Przewoznik-Uhlmann, Zakopane 1980
116 Game 45 - Enders-Uhlmann, Eggesin 1978
118 Game 46 - Teske-Uhlmann, Nordhausen 1986
121 Game 47 - Badestein-Uhlmann, Berlin 1973

4. King`s Indian Attack
124 Game 48 - Savon-Uhlmann, Skopje 1968
126 Game 49 - Browne-Uhlmann, Amsterdam 1972
128 Game 50 - Lau-Uhlmann, Potsdam 1988
131 Game 51 - Enders-Uhlmann, Jüterbog 1985

5. Exchange Variation
135 Game 52 - Silva-Uhlmann, Tel Aviv OL 1964
137 Game 53 - Velimirovic-Uhlmann, Skopje 1976
138 Game 54 - Eley-Uhlmann, Hastings 1972/3
140 Game 55 - Böhnisch-Uhlmann, Leipzig 1989
142 Game 56 - Zude-Uhlmann, Frankfurt 1990

6. Other Lines
145 Game 57 - Kovacs-Uhlmann, Sarajevo 1969
147 Game 58 - Hausner-Uhlmann, Halle 1982
150 Game 59 - Kaklin-Uhlmann, Budapest 1986
152 Game 60 - Garcia Martinez-Uhlmann, 1983

155 Index of Variations