Artikelnummer
LXBOTBBG3
Autor
Botvinnik's Best Games 3
Volume III: 1957 - 1970
464 Seiten, gebunden, Caissa 90-Olomouc, 2001
Vorübergehend ausverkauft
EAN | 9788071894056 |
---|---|
Gewicht | 750 g |
Hersteller | Caissa 90-Olomouc |
Breite | 10,7 cm |
Höhe | 15,3 cm |
Medium | Buch |
Erscheinungsjahr | 2001 |
Autor | Michail Botwinnik |
Sprache | Englisch |
ISBN-10 | 8071894052 |
ISBN-13 | 978-8071894056 |
Seiten | 464 |
Einband | gebunden |
Name | Chess Agency CAISSA 90 |
---|---|
Adresse | Gorkeho 31 Olmouc 77900 Tschechische Republi |
Contents
007 From tournaments and matches - to understanding the essence of the game
Selected Games 1957-1970
022 252 Botvinnik-Smyslov, 1957, 5th match game
025 253 Botvinnik-Smyslov, 1957, 9th match game
027 254 Botvinnik-Smyslov, 1957, 11th match game
029 255 Botvinnik-Smyslov, 1957, 13th match game
032 256 Smyslov-Botvinnik, 1957, 18th match game
036 257 Smyslov-Botvinnik, 1958, 1st match game
040 258 Botvinnik-Smyslov, 1958, 2nd match game
044 259 Botvinnik-Smyslov, 1958, 6th match game
048 260 Smyslov-Botvinnik, 1958, 7th match game
049 261 Smyslov-Botvinnik, 1958, 9th match game
053 262 Botvinnik-Smyslov, 1958, 12th match game
058 263 Botvinnik-Smyslov, 1958, 14th match game
063 264 Botvinnik-Smyslov, 1958, 16th match game
066 265 Smyslov-Botvinnik, 1958, 21st match game
068 266 Smyslov-Botvinnik, 1958, 23rd match game
071 267 Botvinnik-Raizman, 1958
073 268 Citrone-Botvinnik,
075 269 Botvinnik-Pomar, 1958
081 270 Botvinnik-Alexander, 1958
083 271 Botvinnik-Duckstein, 1958
085 272 Uhlmann-Botvinnik, 1958
087 273 Botvinnik-Donner, 1958
090 274 Tal-Botvinnik, 1960, 3rd match game
093 275 Tal-Botvinnik, 1960, 5th match game
096 276 Botvinnik-Tal, 1960, 8th match game
099 277 Tal-Botvinnik, 1960, 9th match game
102 278 Botvinnik-Tal, 1960, 20th match game
105 279 Tamburini-Botvinnik, 1960
107 280 Tamowski-Botvinnik, 1960
108 281 Neikirch-Botvinnik, 1960
111 282 Portisch-Botvinnik, 1960
112 283 Botvinnik-Schmid, 1960
115 284 Botvinnik-Pachman, 1960
117 285 Botvinnik-Tal, 1961, 1st match game
120 286 Botvinnik-Tal, 1961, 3rd match game
122 287 Botvinnik-Tal, 1961, 7th match game
125 288 Botvinnik-Tal, 1961, 9th match game
129 289 Tal-Botvinnik, 1961, 10th match game
132 290 Botvinnik-Tal, 1961, 11th match game
135 291 Botvinnik-Tal, 1961, 13th match game
137 292 Botvinnik-Tal, 1961, 15th match game
141 293 Tal-Botvinnik, 1961, 18th match game
143 294 Botvinnik-Tal, 1961, 21st match game
146 295 Botvinnik-Pachman, 1961
149 296 Botvinnik-Unzicker, 1961
153 297 Botvinnik-Wade, 1961/62
155 298 Littlewood-Botvinnik, 1961/62
157 299 Robatsch-Botvinnik, 1961/62
160 300 Botvinnik-Bisguier, 1961/62
162 301 Skold-Botvinnik, 1962
165 302 Botvinnik-Lundin, 1962
167 303 Botvinnik-Soderborg, 1962
169 304 Unzicker-Botvinnik, 1962
171 305 Filip-Botvinnik, 1962
174 306 Botvinnik-Robatsch, 1962
177 307 Botvinnik-Fischer, 1962
184 308 Petrosian-Botvinnik, 1963, 1st match game
187 309 Botvinnik-Petrosian, 1963, 4th match game
189 310 Botvinnik-Petrosian, 1963, 8th match game
193 311 Botvinnik-Petrosian, 1963, 10th match game
195 312 Petrosian-Botvinnik, 1963, 13th match game
198 313 Botvinnik-Petiosian, 1963, 14th match game
203 314 Botvinnik-Petrosian, 1963, 16th match game
206 315 Krutikhin-Botvinnik, 1963
208 316 Gipslis-Botvinnik, 1963
210 317 Taimanov-Botvinnik, 1963
213 318 Kholmov-Botvinnik, 1963
217 319 Botvinnik-Van Scheltinga, 1963
219 320 Botvinnik-Donner, 1963
221 321 Botvinnik-Petrosian, 1964
225 322 Botvinnik-Smyslov, 1964
227 323 Botvinnik-Stein, 1964
230 324 Botvinnik-Medina, 1964
232 325 Letelier-Botvinnik, 1964
234 326 Aloni-Botvinnik, 1964
238 327 Yanofsky-Botvinnik, 1964
240 328 Botvinnik-Gligoric, 1964
245 329 Ciocaltea-Botvinnik, 1964
247 330 Botvinnik-Larsen, 1965
250 331 Trirunovic-Botvinnik, 1965
253 332 Botvinnik-Donner, 1965
257 333 Botvinnik-Langeweg, 1965
259 334 Gipslis-Botvinnik, 1965
262 335 Botvinnik-Tolush, 1965
264 336 Yudovich-Botvinnik, 1966
266 337 Liberzon-Botvinnik, 1966
269 338 Botvinnik-Szilagyi, 1966
271 339 Szabo-Botvinnik, 1966
273 340 Botvinnik-Pomar, 1966
275 341 Botvinnik-Zuidema, 1966
279 342 Botvinnik-Robatsch, 1965
281 343 Botvinnik-Smyslov, 1966
285 344 Botvinnik-Keres, 1966
287 345 Spassky-Botvinnik, 1966
291 346 Botvinnik-Balashov, 1966/67
294 347 Liberzon-Botvinnik, 1967
297 348 Levit-Botvinnik, 1967
299 349 Botvinnik-Polugayevsky, 1967
302 350 Taimanov-Botvinnik, 1967
305 351 Botvinnik-Boleslavsky, 1967
308 352 Botvinnik-Toran, 1967
311 353 Medina-Botvinnik, 1967
313 354 Botvinnik-Dicz del Corral, 1967
315 355 Botvinnik-Bednarski, 1967
319 356 Gligoric-Botvinnik, 1967
321 357 Botvinnik-Matulovic, 1967
324 358 Donner-Botvinnik, 1967
326 359 Botvinnik-Larsen,1967
330 360 Botvinnik-Padevsky, 1968
333 361 Botvinnik-Larsen, 1968
336 362 Benko-Botvinnik, 1968
338 363 Botvinnik-Portisch, 1968
341 364 Botvinnik-Kholmov, 1969
344 365 Ostojic-Botvinnik, 1969
348 366 Botvinnik-Ree, 1969
351 367 Botvinnik-Van Scheltinga, 1969
353 368 Medina-Botvinnik, 1969
357 369 Botvinnik-Lombardy, 1969
359 370 Ciric-Botvinnik, 1969
362 371 Langeweg-Botvinnik, 1969
365 372 Botvinnik-Kavalek, 1969
368 373 Botvinnik-Kurajica, 1969
372 374 Matanovic-Botvinnik, 1969
377 375 Botvinnik-Ostojic, 1969
380 376 Matulovic-Botvinnik, 1969
383 377 Botvinnik-Suttles, 1969
387 378 Matulovic-Botvinnik, 1970
389 379 Botvinnik-Spassky, 1970
391 380 Botvinnik-Larsen, 1970
396 381 Spassky-Botvinnik, 1970
401 Training Games
428 Postscript
429 Tournament and Match Cross-tables
457 Summary of Tournament and Match Results (1957-1970)
459 Translator's Notes
463 Index of Openings
007 From tournaments and matches - to understanding the essence of the game
Selected Games 1957-1970
022 252 Botvinnik-Smyslov, 1957, 5th match game
025 253 Botvinnik-Smyslov, 1957, 9th match game
027 254 Botvinnik-Smyslov, 1957, 11th match game
029 255 Botvinnik-Smyslov, 1957, 13th match game
032 256 Smyslov-Botvinnik, 1957, 18th match game
036 257 Smyslov-Botvinnik, 1958, 1st match game
040 258 Botvinnik-Smyslov, 1958, 2nd match game
044 259 Botvinnik-Smyslov, 1958, 6th match game
048 260 Smyslov-Botvinnik, 1958, 7th match game
049 261 Smyslov-Botvinnik, 1958, 9th match game
053 262 Botvinnik-Smyslov, 1958, 12th match game
058 263 Botvinnik-Smyslov, 1958, 14th match game
063 264 Botvinnik-Smyslov, 1958, 16th match game
066 265 Smyslov-Botvinnik, 1958, 21st match game
068 266 Smyslov-Botvinnik, 1958, 23rd match game
071 267 Botvinnik-Raizman, 1958
073 268 Citrone-Botvinnik,
075 269 Botvinnik-Pomar, 1958
081 270 Botvinnik-Alexander, 1958
083 271 Botvinnik-Duckstein, 1958
085 272 Uhlmann-Botvinnik, 1958
087 273 Botvinnik-Donner, 1958
090 274 Tal-Botvinnik, 1960, 3rd match game
093 275 Tal-Botvinnik, 1960, 5th match game
096 276 Botvinnik-Tal, 1960, 8th match game
099 277 Tal-Botvinnik, 1960, 9th match game
102 278 Botvinnik-Tal, 1960, 20th match game
105 279 Tamburini-Botvinnik, 1960
107 280 Tamowski-Botvinnik, 1960
108 281 Neikirch-Botvinnik, 1960
111 282 Portisch-Botvinnik, 1960
112 283 Botvinnik-Schmid, 1960
115 284 Botvinnik-Pachman, 1960
117 285 Botvinnik-Tal, 1961, 1st match game
120 286 Botvinnik-Tal, 1961, 3rd match game
122 287 Botvinnik-Tal, 1961, 7th match game
125 288 Botvinnik-Tal, 1961, 9th match game
129 289 Tal-Botvinnik, 1961, 10th match game
132 290 Botvinnik-Tal, 1961, 11th match game
135 291 Botvinnik-Tal, 1961, 13th match game
137 292 Botvinnik-Tal, 1961, 15th match game
141 293 Tal-Botvinnik, 1961, 18th match game
143 294 Botvinnik-Tal, 1961, 21st match game
146 295 Botvinnik-Pachman, 1961
149 296 Botvinnik-Unzicker, 1961
153 297 Botvinnik-Wade, 1961/62
155 298 Littlewood-Botvinnik, 1961/62
157 299 Robatsch-Botvinnik, 1961/62
160 300 Botvinnik-Bisguier, 1961/62
162 301 Skold-Botvinnik, 1962
165 302 Botvinnik-Lundin, 1962
167 303 Botvinnik-Soderborg, 1962
169 304 Unzicker-Botvinnik, 1962
171 305 Filip-Botvinnik, 1962
174 306 Botvinnik-Robatsch, 1962
177 307 Botvinnik-Fischer, 1962
184 308 Petrosian-Botvinnik, 1963, 1st match game
187 309 Botvinnik-Petrosian, 1963, 4th match game
189 310 Botvinnik-Petrosian, 1963, 8th match game
193 311 Botvinnik-Petrosian, 1963, 10th match game
195 312 Petrosian-Botvinnik, 1963, 13th match game
198 313 Botvinnik-Petiosian, 1963, 14th match game
203 314 Botvinnik-Petrosian, 1963, 16th match game
206 315 Krutikhin-Botvinnik, 1963
208 316 Gipslis-Botvinnik, 1963
210 317 Taimanov-Botvinnik, 1963
213 318 Kholmov-Botvinnik, 1963
217 319 Botvinnik-Van Scheltinga, 1963
219 320 Botvinnik-Donner, 1963
221 321 Botvinnik-Petrosian, 1964
225 322 Botvinnik-Smyslov, 1964
227 323 Botvinnik-Stein, 1964
230 324 Botvinnik-Medina, 1964
232 325 Letelier-Botvinnik, 1964
234 326 Aloni-Botvinnik, 1964
238 327 Yanofsky-Botvinnik, 1964
240 328 Botvinnik-Gligoric, 1964
245 329 Ciocaltea-Botvinnik, 1964
247 330 Botvinnik-Larsen, 1965
250 331 Trirunovic-Botvinnik, 1965
253 332 Botvinnik-Donner, 1965
257 333 Botvinnik-Langeweg, 1965
259 334 Gipslis-Botvinnik, 1965
262 335 Botvinnik-Tolush, 1965
264 336 Yudovich-Botvinnik, 1966
266 337 Liberzon-Botvinnik, 1966
269 338 Botvinnik-Szilagyi, 1966
271 339 Szabo-Botvinnik, 1966
273 340 Botvinnik-Pomar, 1966
275 341 Botvinnik-Zuidema, 1966
279 342 Botvinnik-Robatsch, 1965
281 343 Botvinnik-Smyslov, 1966
285 344 Botvinnik-Keres, 1966
287 345 Spassky-Botvinnik, 1966
291 346 Botvinnik-Balashov, 1966/67
294 347 Liberzon-Botvinnik, 1967
297 348 Levit-Botvinnik, 1967
299 349 Botvinnik-Polugayevsky, 1967
302 350 Taimanov-Botvinnik, 1967
305 351 Botvinnik-Boleslavsky, 1967
308 352 Botvinnik-Toran, 1967
311 353 Medina-Botvinnik, 1967
313 354 Botvinnik-Dicz del Corral, 1967
315 355 Botvinnik-Bednarski, 1967
319 356 Gligoric-Botvinnik, 1967
321 357 Botvinnik-Matulovic, 1967
324 358 Donner-Botvinnik, 1967
326 359 Botvinnik-Larsen,1967
330 360 Botvinnik-Padevsky, 1968
333 361 Botvinnik-Larsen, 1968
336 362 Benko-Botvinnik, 1968
338 363 Botvinnik-Portisch, 1968
341 364 Botvinnik-Kholmov, 1969
344 365 Ostojic-Botvinnik, 1969
348 366 Botvinnik-Ree, 1969
351 367 Botvinnik-Van Scheltinga, 1969
353 368 Medina-Botvinnik, 1969
357 369 Botvinnik-Lombardy, 1969
359 370 Ciric-Botvinnik, 1969
362 371 Langeweg-Botvinnik, 1969
365 372 Botvinnik-Kavalek, 1969
368 373 Botvinnik-Kurajica, 1969
372 374 Matanovic-Botvinnik, 1969
377 375 Botvinnik-Ostojic, 1969
380 376 Matulovic-Botvinnik, 1969
383 377 Botvinnik-Suttles, 1969
387 378 Matulovic-Botvinnik, 1970
389 379 Botvinnik-Spassky, 1970
391 380 Botvinnik-Larsen, 1970
396 381 Spassky-Botvinnik, 1970
401 Training Games
428 Postscript
429 Tournament and Match Cross-tables
457 Summary of Tournament and Match Results (1957-1970)
459 Translator's Notes
463 Index of Openings
Mehr von Caissa 90-Olomouc
-
American Chess Bulletin 1944 4126,75 €
-
American Chess Bulletin 1940 3726,75 €
-
American Chess Bulletin 1943 4026,75 €
-
American Chess Bulletin 1939 3626,75 €
-
American Chess Bulletin 1942 3926,75 €
-
American Chess Bulletin 1945 4226,75 €
-
American Chess Bulletin 1941 3826,75 €
- Mehr von Caissa 90-Olomouc